বুথ ফেরত সমীক্ষা (Exit Poll) ২০২৬
| সংস্থা | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| পি মার্ক | ১১৮-১৩৮ | ১৫০-১৭৫ | - | - | ২-৬ |
| প্রজা পোলস | ৮৫-১১০ | ১৭৮-২০৮ | - | - | ০-৫ |
| পোল ডায়েরি | ৯৯-১২৭ | ১৪২-১৭১ | ২-৩ | ৩-৫ | ০-১ |
| ম্যাট্রিক্স | ১২৫-১৪০ | ১৪৬-১৬১ | - | - | ৬-১০ |
| চাণক্য | ১৩০-১৪০ | ১৫০-১৬০ | - | - | ৬-১০ |
| পিপলস পালস | ১৭৮-১৮৯ | ৯৫-১০০ | ১ | ১-৩ | - |
সংগৃহীত
রিসেন্ট খবর
View All
Election 2026
জওয়ানদের নিয়ে ‘বহিরাগত’ খুঁজতে দৌড় শুভেন্দুর
April 29, 2026
Coochbehar
কোচবিহারে অসুস্থ ২৪ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান
April 16, 2026
India
সরকার-বিরোধী কনটেন্ট কি এখন অতীত? সরকারের আইটি রুলে বড় বদল
April 08, 2026